<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月1日の3:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smartshoki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Otolio（旧：スマート書記）| 会議業務を自動化するAIエージェント</title>
		<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com]]></link>
		<description><![CDATA[Otolio（旧：スマート書記）| 会議業務を自動化するAIエージェント]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:23:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smartshoki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-mail/]]></link>
			<title>Copilotでメールを効率化する4つの方法｜下書き・返信・要約・言い換えのプロンプト例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/recommend-tool-9selections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/recommend-tool-9selections/]]></link>
			<title>【2026年最新】法人向け文字起こしソフト比較｜PC・会議業務で使える主要ツールを5軸で徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/shadow-ai-gijiroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/shadow-ai-gijiroku/]]></link>
			<title>会議・議事録のシャドーAI対策｜禁止せず統制する5つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/facetoface-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/facetoface-meeting/]]></link>
			<title>対面会議とWeb会議どちらにすべき？目的別の使い分け判断基準を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-improve-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-improve-transcription/]]></link>
			<title>文字起こしの精度を上げる4つの方法｜マイク距離・向き・環境音・話し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-ai-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-ai-transcription/]]></link>
			<title>AIで文字起こしをする2つの方法を解説｜精度を上げるための工夫や注意したいポイントも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-security/]]></link>
			<title>AI議事録のセキュリティ｜導入前に確認したい6つのポイントと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/howto-teams-minutes-creation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/howto-teams-minutes-creation/]]></link>
			<title>Teamsで議事録を自動作成する方法4選｜トランスクリプト・Copilot・ChatGPT・AIツール比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/copilot-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/copilot-studio/]]></link>
			<title>Copilot Studioでできること・できないこと｜非エンジニアが作れる範囲と料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-enterprise/]]></link>
			<title>Copilotの企業導入ガイド｜法人向けエディション・料金・稟議の検討項目と段階導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/copilot-facetoface-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/copilot-facetoface-minutes/]]></link>
			<title>対面会議でCopilotの議事録は使えるのか｜越えられない壁と会議に合う選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-chatgpt-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-chatgpt-comparison/]]></link>
			<title>CopilotとChatGPTを比較｜違い・料金・組織での選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-super-app-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-super-app-consolidation/]]></link>
			<title>Copilotがスーパーアプリに統合｜2026年8月18日に消える2機能と会議の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/copilot-training-optout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/copilot-training-optout/]]></link>
			<title>Copilotに入力したデータは学習されるのか？組織で防ぐ設定と契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-voice-profile-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-voice-profile-governance/]]></link>
			<title>Teamsの音声プロファイルとは？話者識別の仕組みと社内で確かめる3点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/type/]]></link>
			<title>AIエージェントの種類とは？行動モデル・実装方式・用途別にわかりやすく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/introduction-to-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/introduction-to-tools/]]></link>
			<title>AIエージェントツール6選を紹介！活用メリットや課題にも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-copilot-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-copilot-transcription/]]></link>
			<title>【2026】Copilotで文字起こしはできる？手順・条件・できない4つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/copilot-gijiroku-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/copilot-gijiroku-organization/]]></link>
			<title>Copilotで議事録は十分か｜個人利用と組織標準化で変わる選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-copilot/]]></link>
			<title>Copilotの議事録作成｜手順・プロンプト・使えないときの対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt/]]></link>
			<title>【2026年最新】ChatGPTで議事録を作成する方法｜できること・できないこと、プロンプト例、AI議事録ツールとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/use-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/use-case/]]></link>
			<title>【業務効率化】生成AIの活用事例8選｜業務別の成功事例と導入効果を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-pricing-meeting-scope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-pricing-meeting-scope/]]></link>
			<title>Teams会議の要約に必要なライセンスと費用｜Copilot Chat標準搭載でも別料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-word-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-word-transcription/]]></link>
			<title>【画像付き】Wordで文字起こしする3つの方法！ディクテーション・トランスクリプト機能と便利なソフトを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/copilot-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/copilot-agent/]]></link>
			<title>Copilotのエージェント機能とは？標準エージェント一覧と組織での使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-gemini/]]></link>
			<title>【無料】Geminiで議事録を作成する方法｜Google AI Studioの使い方と精度を上げるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-aigijirokutool-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-aigijirokutool-comparison/]]></link>
			<title>ChatGPTとAI議事録ツールを徹底比較｜カスタムGPTsで本当に議事録作成は効率化できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-teams-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-teams-transcription/]]></link>
			<title>【2026年版】Teamsで文字起こしする3つの方法｜トランスクリプションとライブキャプションも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/speaker-cannot-identified-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/speaker-cannot-identified-minutes/]]></link>
			<title>【完全解決】議事録で発言者が特定できない悩みを3ステップで解消！明日から使える実践テクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-mail/]]></link>
			<title>【コピペOK】会議メールの書き方｜社内・社外・オンラインの例文6パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/mail/]]></link>
			<title>【コピペOK】議事録メールの書き方｜社内外6パターンの例文と送信前チェック5項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-knowledge-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-knowledge-asset/]]></link>
			<title>会議をナレッジ資産に変える4つのステップ｜議事録だけでは組織に残らない理由も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/comparison-gemini-3-6-flash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/comparison-gemini-3-6-flash/]]></link>
			<title>Gemini 3.6 Flashは何が変わった？サンプル会議データで新旧モデルを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-voice-desktop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-voice-desktop/]]></link>
			<title>ChatGPT Voiceがデスクトップに登場｜「声で働く」時代に、会議の音声はどうなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 05:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-gemini-chatgpt-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-gemini-chatgpt-comparison/]]></link>
			<title>Copilot・Gemini・ChatGPTを比較｜3社の違いと選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-gemini-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/copilot-gemini-comparison/]]></link>
			<title>CopilotとGeminiを比較｜違い・料金・自社に合うのはどちら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/internal-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/internal-meeting/]]></link>
			<title>社内会議はもう無駄にしない！生産性が上がる目的設定・議題・進行のコツを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-successful-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-successful-case/]]></link>
			<title>業務効率化の成功事例｜施策別の課題・打ち手・効果と自社で再現する5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/ai-training-optout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/ai-training-optout/]]></link>
			<title>AIに学習させない3つの方法｜オプトアウト設定と利用規約の読み方・学習させない設計の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-improve-productivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-improve-productivity/]]></link>
			<title>業務効率化と生産性向上の違いとは？基本概念から具体的なアプローチまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/take-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/take-time/]]></link>
			<title>【徹底解説】議事録に時間がかかる原因とは？効率化できる6つのテクニックも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/claude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/claude/]]></link>
			<title>Claudeとは？ChatGPT・Geminiとの違いとモデル別の選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/minutes-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/minutes-dx/]]></link>
			<title>議事録DXが失敗する3つの理由と成功する4つの選定基準｜部分最適から全体最適へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/business-standardization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/business-standardization/]]></link>
			<title>業務標準化で生産性をアップ！進め方や成功するためのポイント、メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/comparisons-gijiroku-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/comparisons-gijiroku-tools/]]></link>
			<title>【2026】AI議事録ツールおすすめ14選｜失敗しない選び方と目的別比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/online-business-meeting-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/online-business-meeting-tools/]]></link>
			<title>オンライン商談ツールおすすめ6選｜受注につなげる選び方と商談後の振り返り効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/howto-proceed-work-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/howto-proceed-work-efficiency/]]></link>
			<title>業務効率化の進め方を5ステップで解説｜ツール導入・業務改善の具体的な事例も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-aigijirokutool-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-aigijirokutool-comparison/]]></link>
			<title>【徹底比較】GeminiとAI議事録ツールどちらを選ぶ？議事録効率化の成功ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
