<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月20日の1:04 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.smartshoki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Otolio（旧：スマート書記）| 会議業務を自動化するAIエージェント</title>
		<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com]]></link>
		<description><![CDATA[Otolio（旧：スマート書記）| 会議業務を自動化するAIエージェント]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:54:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.smartshoki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-teams-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-teams-transcription/]]></link>
			<title>【2026年版】Teamsで文字起こしする3つの方法｜トランスクリプションとライブキャプションも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/chatgpt-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/chatgpt-howto/]]></link>
			<title>【2026年最新版】ChatGPTの使い方完全ガイド｜初心者向け基本操作から仕事で使える活用例・料金まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-aigijirokutool-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-aigijirokutool-comparison/]]></link>
			<title>ChatGPTとAI議事録ツールを徹底比較｜カスタムGPTsで本当に議事録作成は効率化できる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt/]]></link>
			<title>【2026】ChatGPTで議事録を作成する方法｜録音・文字起こしはどこまでできる？5ステップとコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/use-chatgpt-prompt/]]></link>
			<title>【コピペOK】ChatGPTの議事録作成用プロンプト！テンプレートや出力結果、便利ツールも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-consent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-consent/]]></link>
			<title>AI議事録の録音の同意はどう取る？学習利用・保管国まで押さえる4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/minutes-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/minutes-dx/]]></link>
			<title>議事録DXが失敗する3つの理由と成功する4つの選定基準｜部分最適から全体最適へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-internal-adoption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-internal-adoption/]]></link>
			<title>AI議事録の社内定着を分ける5つの論点｜250社超のアンケートに学ぶ検討段階の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/aigijiroku-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/aigijiroku-accuracy/]]></link>
			<title>AI議事録の精度は何で決まる？｜差が出る本当の理由と失敗しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/aigijiroku-security/]]></link>
			<title>AI議事録のセキュリティ｜導入前に確認したい6つのポイントと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/comparisons-gijiroku-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/comparisons-gijiroku-tools/]]></link>
			<title>【2026】AI議事録ツールおすすめ14選｜失敗しない選び方と目的別比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/gijiroku-tools-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/gijiroku-tools-effect/]]></link>
			<title>AI議事録「最大90%削減」は本当？削減効果に差が生まれる4つのパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/ai-dependence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/ai-dependence/]]></link>
			<title>AI活用の属人化はなぜ起きる？一部の人で止まる3つの理由と全社に広げる解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-management/]]></link>
			<title>議事録の管理とは？散らばって探せない状態を防ぐ6つの決めどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-enterprise/]]></link>
			<title>Geminiを会社で使う5つの視点｜Workspace前提・エディション・稟議・業務レイヤー・段階導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/chatgpt-enterprise/]]></link>
			<title>【2026】ChatGPT EnterpriseとBusiness（旧Team）の選び方｜稟議前チェック7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-retrospective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-retrospective/]]></link>
			<title>会議の振り返りを回す4ステップ｜KPT・YWTの選び方と次回への引き継ぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-decisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-decisions/]]></link>
			<title>会議の決定事項の残し方｜書き方5項目・置き場所・次回棚卸しまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-retention-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-retention-period/]]></link>
			<title>議事録は何年残せばよいか｜会議別の法定保存期間と「あとから探せる形」で残す考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document/]]></link>
			<title>サービス紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document-3642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document-3642/]]></link>
			<title>事例紹介資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/english-audio-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/english-audio-transcription/]]></link>
			<title>【2026】英語音声の文字起こしにおすすめのツール6選｜無料・翻訳・議事録対応を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/chatgpt-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/chatgpt-summary/]]></link>
			<title>【徹底解説】ChatGPTで要約する方法とプロンプト！おすすめの関連ツールも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/aiagent/type/]]></link>
			<title>AIエージェントの種類とは｜3軸12タイプと会議業務での使い分けを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-successful-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/work-efficiency-successful-case/]]></link>
			<title>業務効率化の成功事例｜施策別の課題・打ち手・効果と自社で再現する5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/case/niterra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/case/niterra/]]></link>
			<title>今までどおりの作成方法で報告書作成時間50%削減を実現！第三者の確認工数も削減できた理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/original-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/original-algorithm/]]></link>
			<title>専門用語や固有名詞の認識精度が高い仕組みとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document-set-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/resource/document-set-3/]]></link>
			<title>人気資料3点セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/usecase/sales-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/usecase/sales-feedback/]]></link>
			<title>営業フィードバックの効果的な方法！4つの型とデータ・AI議事録ツールの実践方法も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 01:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-google-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/howto-google-transcription/]]></link>
			<title>Googleドキュメントで文字起こしする方法｜無料の音声入力機能をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 03:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/notebooklm-howto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/notebooklm-howto/]]></link>
			<title>NotebookLMの使い方｜画面操作からプロンプト12例まで一度に把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/hybrid-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/hybrid-meeting/]]></link>
			<title>ハイブリッド会議のやり方・課題・解決策｜今日から実践できる成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-memo-cannotkeepup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/minutes-memo-cannotkeepup/]]></link>
			<title>議事録のメモが追いつかない時の完全対処ガイド｜原因・効率化のコツ・おすすめツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/mp4-transcription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/mojiokosi/mp4-transcription/]]></link>
			<title>mp4動画の文字起こしで失敗しない選び方｜字幕・記録・議事録の目的別に3つの方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-aigijirokutool-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-aigijirokutool-comparison/]]></link>
			<title>【徹底比較】GeminiとAI議事録ツールどちらを選ぶ？議事録効率化の成功ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/first-step-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/first-step-dx/]]></link>
			<title>なぜDXは失敗するのか？成功する「はじめの一歩」の選び方と議事録DXが最適解である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/tool-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/tool-introduction/]]></link>
			<title>【2026】おすすめのDXツールとは？｜DXツールの全体像と考え方を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/usecase/aigijirokutool-recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/usecase/aigijirokutool-recruitment/]]></link>
			<title>AI議事録は時短だけなのか？採用面接の質向上や育成でも使える活用例を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/howto-write-conversation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/howto-write-conversation/]]></link>
			<title>【例文付き】会話形式の議事録の書き方｜テンプレート・要約形式との違い・読みやすくまとめるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-models-corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/gemini-models-corporate/]]></link>
			<title>【2026年8月版】法人のためのGeminiモデル選び｜追わずに選ぶ3つの軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/ai-pricing-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/ai-pricing-trend/]]></link>
			<title>AIの値段はなぜ下がり続けるのか｜2026年夏の価格の動きと費用の前提</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 11:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/meeting-preparation/]]></link>
			<title>会議準備の進め方7ステップ｜雛形・文例・進行台本の型まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/recommend-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/gijirokusakusei/recommend-app/]]></link>
			<title>商談議事録とは？書き方・テンプレ＆効率化ツールで営業成果を上げるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-external-bot-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-external-bot-detection/]]></link>
			<title>Teamsが外部のAI議事録botを検知｜公式の設定2つと代わりの録音方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-call-queue-auto-recording/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/teams-call-queue-auto-recording/]]></link>
			<title>Teams通話キューが自動録音に対応へ｜自社で確かめる4点と保存先</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/google-meet-notes-default-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/generationai/google-meet-notes-default-on/]]></link>
			<title>Google Meetの自動メモ生成｜プラン別の既定値と9月21日から変わること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/business-process-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/dx/business-process-improvement/]]></link>
			<title>業務プロセス改善の進め方｜課題発見から実行・定着までの実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/1on1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.smartshoki.com/blog/meeting/1on1/]]></link>
			<title>1on1とは？進め方や話すべき内容、意識したいポイントも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 04:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
